概述:生产能力:3-15吨
应用行业:广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业.
应用范围:对粉状、颗粒状物料的筛选和分级。
适用物料:详见参数表
型 号 | DZSF-520 | DZSF-525 | DZSF-530 | DZSF-1020 | DZSF-1025 | DZSF-1030 |
公称尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
筛面倾角 | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° | 0°-7° |
振 幅 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 |
层 数 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
功率(kw) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1) |
质量保证
采用优质原料制作,质量可靠。快速发货
发货速度快,免费安装指导。维修服务
发货起12个月内免费维修。售后服务
全年无休提供技术支持和咨询服务。品牌保证
公司规模大,品牌值得信赖。