设备型号 | 型号/kg | 主机电机/kw | 提升电机/kw | 变速箱型号 | 搅拌桶容积/m³ | 主轴转速 | |
齿轮箱 | 摆线针 | ||||||
CXJ0.3 | 300 | 4 | - | - | XWD4 | 0.46 | 24 |
CXJ0.5 | 500 | 5.5 | 3 | ZQ250 | XWD5 | 0.83 | 24 |
CXJ1.0 | 1000 | 7.5 | 3 | ZQ350 | XWD7 | 1.65 | 24 |
CXJ1.5 | 1500 | 11 | 4 | ZQ400 | XWD8 | 2.28 | 24 |
CXJ2.0 | 2000 | 11 | 4 | ZQ400 | XWD8 | 2.48 | 24 |
CXJ3.0 | 3000 | 15 | 4 | ZQ500 | XWD9 | 4 | 24 |
CXJ5.0 | 5000 | 30 | 4 | ZQ650 | XWD10 | 5 | 24 |
质量保证
采用优质原料制作,质量可靠。快速发货
发货速度快,免费安装指导。维修服务
发货起12个月内免费维修。售后服务
全年无休提供技术支持和咨询服务。品牌保证
公司规模大,品牌值得信赖。